مواصفات اسلاك الحديد
| لفائف اسلاك الحديد | |||
| رقم الصنف | قطر السلك | طول | اللون |
| 8630265 | Φ3 مم | 45m | قطعة من الجبن |
| 8630325 | Φ2.5 ملم | 130m | قطعة من الجبن |
| 8630245 | Φ2 مم | 100m | قطعة من الجبن |
| 8630255 | Φ2.5 ملم | 65m | قطعة من الجبن |
| 8630000 | Φ0.7 مم | 100m | قطعة من الجبن |
| 8630001 | Φ0.7 مم | 75m | قطعة من الجبن |
| 8630002 | Φ0.9 مم | 50m | قطعة من الجبن |
| 8630003 | Φ1.1 ملم | 50m | قطعة من الجبن |
| 8630004 | Φ1.3 مم | 50m | قطعة من الجبن |
| 8630005 | Φ1.5 ملم | 130m | قطعة من الجبن |
| 8631756 | Φ2.0 ملم | 100m | أخضر |
| 8630385 | Φ1.3 مم | 245m | أسود |
| 8630006 | Φ0.8 ملم | 75m | أسود |
| 8630007 | Φ1.2 ملم | 50m | أسود |
| 8630008 | Φ1.4 ملم | 50m | أسود |
| 8630009 | Φ1.6 ملم | 50m | أسود |
